已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
24 | 17 | 14 | 13 | 68 | 负 |
印第安纳狂热
|
23 | 19 | 26 | 16 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-03 | 飞翼 | 86 : 83 | 阳光 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
| WNBA | 2026-08-03 | 阳光 | 63 : 83 | 飞翼 | 负 | -20 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2026-08-31 | 阳光 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-29 | 波特兰火焰 | 83 : 98 | 王牌 | 胜 | -15 | 赢 | 181 | 大 |
| WNBA | 2026-07-31 | 自由人 | 99 : 104 | 王牌 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
| WNBA | 2026-08-02 | 王牌 | 83 : 84 | 天空 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 王牌 | 109 : 87 | 梦想 | 胜 | 22 | 赢 | 196 | 大 |
| WNBA | 2026-08-07 | 王牌 | 86 : 84 | 狂热 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| WNBA | 2026-08-09 | 王牌 | 87 : 98 | 山猫 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 王牌 | 71 : 111 | 自由人 | 负 | -40 | 输 | 182 | 小 |
| WNBA | 2026-08-12 | 神秘人 | 76 : 86 | 王牌 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-08-14 | 神秘人 | 76 : 83 | 王牌 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
| WNBA | 2026-08-16 | 山猫 | 92 : 87 | 王牌 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-08-19 | 梦想 | 97 : 82 | 王牌 | 负 | 15 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-08-21 | 阳光 | 78 : 101 | 王牌 | 胜 | -23 | 赢 | 179 | 大 |
| WNBA | 2026-08-24 | 王牌 | 88 : 78 | 多伦多节奏 | 胜 | 10 | 赢 | 166 | 大 |
| WNBA | 2026-08-29 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 王牌 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-21 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-23 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 8 场,负 9 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-29 | 狂热 | 105 : 95 | 风暴 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-08-01 | 狂热 | 112 : 98 | 波特兰火焰 | 胜 | 14 | 赢 | 210 | 大 |
| WNBA | 2026-08-03 | 狂热 | 100 : 108 | 山猫 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
| WNBA | 2026-08-07 | 王牌 | 86 : 84 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 狂热 | 90 : 86 | 天空 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| WNBA | 2026-08-12 | 自由人 | 92 : 106 | 狂热 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| WNBA | 2026-08-15 | 飞翼 | 87 : 98 | 狂热 | 胜 | -11 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-08-17 | 狂热 | 95 : 91 | 梦想 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
| WNBA | 2026-08-19 | 狂热 | 101 : 95 | 多伦多节奏 | 胜 | 6 | 赢 | 196 | 大 |
| WNBA | 2026-08-21 | 狂热 | 85 : 91 | 飞翼 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2026-08-23 | 狂热 | 102 : 109 | 自由人 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| WNBA | 2026-08-24 | 狂热 | 113 : 90 | 天空 | 胜 | 23 | 赢 | 203 | 大 |
| WNBA | 2026-08-29 | 阳光 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-19 | 狂热 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-21 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-23 | 山猫 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 8 场,负 8 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-24 | 多伦多节奏 | 王牌 | -1天 |
| WNBA | 2026-08-29 | 王牌 | 多伦多节奏 | 4天 |
| WNBA | 2026-09-18 | 风暴 | 王牌 | 24天 |
| WNBA | 2026-09-21 | 王牌 | 风暴 | 27天 |
| WNBA | 2026-09-23 | 王牌 | 火花 | 29天 |
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-24 | 天空 | 狂热 | -1天 |
| WNBA | 2026-08-29 | 狂热 | 阳光 | 4天 |
| WNBA | 2026-09-19 | 多伦多节奏 | 狂热 | 25天 |
| WNBA | 2026-09-21 | 狂热 | 神秘人 | 27天 |
| WNBA | 2026-09-23 | 狂热 | 山猫 | 29天 |
2026年.07月.03日|WNBA集锦:飞翼86比83力克阳光2026-07-03 16:08:42
2026年-07月-21日|WNBA集锦山猫105比102挫败风暴2026-07-21 22:40:39
2026年08月19日WNBA精彩集锦:梦想97比82制胜王牌2026-08-19 16:10:39
赛事集锦:WNBA2026年08月14日梦想104比69翻盘阳光2026-08-14 16:08:50
梦想96比82完胜对手2026年-08月-06日WNBA集锦2026-08-06 20:09:06
王牌101比78力克强敌阳光WNBA集锦:2026年08月21日2026-08-21 16:09:22