已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达山猫
|
30 | 28 | 17 | 25 | 100 | 胜 |
达拉斯飞翼
|
18 | 20 | 22 | 16 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 北京 | 90 : 88 | 同曦 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 同曦 | 92 : 106 | 北京 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
两队近 2 场交锋,明尼苏达山猫胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-29 | 多伦多节奏 | 93 : 100 | 山猫 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
| WNBA | 2026-07-31 | 山猫 | 104 : 72 | 多伦多节奏 | 胜 | 32 | 赢 | 176 | 大 |
| WNBA | 2026-08-03 | 狂热 | 100 : 108 | 山猫 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 |
| WNBA | 2026-08-07 | 火花 | 89 : 82 | 山猫 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 王牌 | 87 : 98 | 山猫 | 胜 | -11 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-08-10 | 飞翼 | 90 : 103 | 山猫 | 胜 | -13 | 赢 | 193 | 大 |
| WNBA | 2026-08-13 | 山猫 | 85 : 81 | 波特兰火焰 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
| WNBA | 2026-08-16 | 山猫 | 92 : 87 | 王牌 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
| WNBA | 2026-08-20 | 山猫 | 77 : 66 | 女武神 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-08-22 | 山猫 | 94 : 84 | 神秘人 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
| WNBA | 2026-08-25 | 女武神 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-31 | 山猫 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-19 | 自由人 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-21 | 山猫 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-23 | 山猫 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,明尼苏达山猫胜 9 场,负 6 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-30 | 梦想 | 82 : 81 | 飞翼 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2026-08-01 | 飞翼 | 75 : 81 | 神秘人 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| WNBA | 2026-08-03 | 阳光 | 63 : 83 | 飞翼 | 胜 | -20 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-08-06 | 飞翼 | 92 : 96 | 神秘人 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-08-08 | 女武神 | 94 : 76 | 飞翼 | 负 | 18 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 飞翼 | 90 : 103 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2026-08-13 | 多伦多节奏 | 88 : 94 | 飞翼 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-08-15 | 飞翼 | 87 : 98 | 狂热 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-08-18 | 飞翼 | 70 : 78 | 女武神 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
| WNBA | 2026-08-21 | 狂热 | 85 : 91 | 飞翼 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
| WNBA | 2026-08-24 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-26 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-31 | 阳光 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 火花 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-20 | 水星 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-22 | 飞翼 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,明尼苏达山猫胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-25 | 山猫 | 女武神 | 1天 |
| WNBA | 2026-08-31 | 梦想 | 山猫 | 7天 |
| WNBA | 2026-09-19 | 山猫 | 自由人 | 26天 |
| WNBA | 2026-09-21 | 阳光 | 山猫 | 28天 |
| WNBA | 2026-09-23 | 狂热 | 山猫 | 30天 |
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-24 | 飞翼 | 风暴 | 0天 |
| WNBA | 2026-08-26 | 飞翼 | 波特兰火焰 | 2天 |
| WNBA | 2026-08-31 | 飞翼 | 阳光 | 7天 |
| WNBA | 2026-09-18 | 飞翼 | 火花 | 25天 |
| WNBA | 2026-09-20 | 飞翼 | 水星 | 27天 |
| WNBA | 2026-09-22 | 水星 | 飞翼 | 29天 |
2026年-06月-29日|WNBA集锦王牌107比99挫败天空2026-06-29 12:09:25
WNBA集锦:2026年07月08日,飞翼88比77战胜自由人,杰西卡·谢泼德22分12篮板11助攻0抢断0盖帽2026-07-08 12:06:23
萨布丽娜·约内斯库29分4篮板4助攻0抢断1盖帽,自由人95比94险胜天空:2026年07月23日WNBA集锦2026-07-23 16:08:45
神秘人79比74完胜对手2026年-08月-08日WNBA集锦2026-08-08 20:09:24
2026年/08月/12日WNBA赛事集锦:王牌86比76拿下神秘人2026-08-12 16:09:18
阳光险取火花85比772026年08月19日WNBA集锦2026-08-19 12:10:26