已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
东京绿茵
|
2 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
鹿岛鹿角
|
1 | 1 | 1 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-03-12 | 维多利亚 | 1 : 1 | 巴伊亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-08-24 | 巴伊亚 | 0 : 0 | 维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,东京绿茵胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东京绿茵
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-08-09 | 川崎前锋 | 1 : 1 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职联 | 2026-08-14 | 柏太阳神 | 3 : 1 | 东京绿茵 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 日职联 | 2026-08-22 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 冈山绿雉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 群马草津温泉 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-08-29 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-02 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-06 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-13 | 千叶市原 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-19 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 浦和红钻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,东京绿茵胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
鹿岛鹿角
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-08-07 | 鹿岛鹿角 | 4 : 3 | 横滨水手 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 日职联 | 2026-08-15 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 2 | 鹿岛鹿角 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职联 | 2026-08-22 | 福冈黄蜂 | 2 : 3 | 鹿岛鹿角 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 铃鹿无限 | 0 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-08-29 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-02 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 水户蜀葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-06 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-11 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 神户胜利船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-19 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,东京绿茵胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
东京绿茵
[日职联排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0% |
鹿岛鹿角
[日职联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% |
东京绿茵
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 东京绿茵 | 群马草津温泉 | 2天 |
| 日职联 | 2026-08-29 | 东京绿茵 | 鹿岛鹿角 | 5天 |
| 日职联 | 2026-09-02 | 东京绿茵 | 神户胜利船 | 9天 |
| 日职联 | 2026-09-06 | 大阪樱花 | 东京绿茵 | 13天 |
| 日职联 | 2026-09-13 | 东京绿茵 | 千叶市原 | 20天 |
| 日职联 | 2026-09-19 | 浦和红钻 | 东京绿茵 | 26天 |
鹿岛鹿角
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 鹿岛鹿角 | 铃鹿无限 | 2天 |
| 日职联 | 2026-08-29 | 东京绿茵 | 鹿岛鹿角 | 5天 |
| 日职联 | 2026-09-02 | 水户蜀葵 | 鹿岛鹿角 | 9天 |
| 日职联 | 2026-09-06 | 鹿岛鹿角 | 浦和红钻 | 13天 |
| 日职联 | 2026-09-11 | 神户胜利船 | 鹿岛鹿角 | 18天 |
| 日职联 | 2026-09-19 | 川崎前锋 | 鹿岛鹿角 | 26天 |