未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽约自由人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芝加哥天空
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 圣徒 | 82 : 103 | 太空人 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-13 | 圣徒 | 57 : 82 | 太空人 | 负 | -25 | 输 | 139 | 小 |
两队近 2 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-29 | 自由人 | 113 : 109 | 火花 | 胜 | 4 | 赢 | 222 | 大 |
| WNBA | 2026-07-31 | 自由人 | 99 : 104 | 王牌 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| WNBA | 2026-08-02 | 自由人 | 94 : 92 | 水星 | 胜 | 2 | 赢 | 186 | 大 |
| WNBA | 2026-08-04 | 风暴 | 83 : 95 | 自由人 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
| WNBA | 2026-08-06 | 风暴 | 86 : 92 | 自由人 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| WNBA | 2026-08-10 | 王牌 | 71 : 111 | 自由人 | 胜 | -40 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-08-12 | 自由人 | 92 : 106 | 狂热 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| WNBA | 2026-08-14 | 火花 | 81 : 85 | 自由人 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| WNBA | 2026-08-16 | 自由人 | 82 : 75 | 阳光 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
| WNBA | 2026-08-19 | 自由人 | 86 : 93 | 天空 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-08-23 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-28 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-30 | 天空 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-19 | 自由人 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-21 | 自由人 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-22 | 梦想 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,纽约自由人胜 7 场,负 9 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-31 | 阳光 | 88 : 94 | 天空 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-08-02 | 王牌 | 83 : 84 | 天空 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-08-04 | 水星 | 106 : 101 | 天空 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 火花 | 88 : 95 | 天空 | 胜 | -7 | 赢 | 183 | 大 |
| WNBA | 2026-08-09 | 狂热 | 90 : 86 | 天空 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2026-08-11 | 天空 | 88 : 97 | 风暴 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-08-13 | 天空 | 71 : 91 | 女武神 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 天空 | 82 : 80 | 风暴 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-08-19 | 自由人 | 86 : 93 | 天空 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| WNBA | 2026-08-22 | 女武神 | 70 : 73 | 天空 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-08-24 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-26 | 天空 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-30 | 天空 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 神秘人 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-20 | 天空 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,纽约自由人胜 6 场,负 9 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-23 | 自由人 | 狂热 | -1天 |
| WNBA | 2026-08-28 | 自由人 | 女武神 | 5天 |
| WNBA | 2026-08-30 | 自由人 | 天空 | 6天 |
| WNBA | 2026-09-19 | 山猫 | 自由人 | 26天 |
| WNBA | 2026-09-21 | 多伦多节奏 | 自由人 | 28天 |
| WNBA | 2026-09-22 | 自由人 | 梦想 | 30天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-24 | 天空 | 狂热 | 0天 |
| WNBA | 2026-08-26 | 阳光 | 天空 | 2天 |
| WNBA | 2026-08-30 | 自由人 | 天空 | 6天 |
| WNBA | 2026-09-18 | 天空 | 神秘人 | 26天 |
| WNBA | 2026-09-20 | 梦想 | 天空 | 27天 |
2026年-07月-18日|WNBA集锦狂热110比107挫败风暴2026-07-18 16:06:52
WNBA精彩集锦:2026年.08月.16日山猫92比87轻取王牌2026-08-16 16:09:39
凯尔西·米切尔27分3篮板3助攻2抢断0盖帽,2026年07月13日WNBA集锦:狂热109比75力克王牌2026-07-13 16:09:32
WNBA集锦:2026年07月30日,梦想82比81战胜飞翼,阿丽莎·格雷25分0篮板2助攻1抢断0盖帽2026-07-30 16:08:43
神秘人79比74完胜对手2026年-08月-08日WNBA集锦2026-08-08 20:09:24
2026年-08月-21日|WNBA集锦梦想124比88挫败火花2026-08-21 16:09:22