未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯水星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
华盛顿神秘人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-08-25 | 草莓种植者 | 0 : 0 | 探矿者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-26 | 草莓种植者 | 0 : 0 | 探矿者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-30 | 女武神 | 89 : 91 | 水星 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| WNBA | 2026-08-02 | 自由人 | 94 : 92 | 水星 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 水星 | 106 : 101 | 天空 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
| WNBA | 2026-08-06 | 水星 | 82 : 96 | 梦想 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-08 | 水星 | 72 : 75 | 阳光 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 水星 | 75 : 95 | 神秘人 | 负 | -20 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2026-08-12 | 水星 | 94 : 87 | 火花 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
| WNBA | 2026-08-17 | 波特兰火焰 | 88 : 85 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2026-08-23 | 梦想 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-26 | 神秘人 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-30 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 水星 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-20 | 水星 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-22 | 飞翼 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,菲尼克斯水星胜 3 场,负 12 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-29 | 阳光 | 84 : 92 | 神秘人 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| WNBA | 2026-08-01 | 飞翼 | 75 : 81 | 神秘人 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| WNBA | 2026-08-06 | 飞翼 | 92 : 96 | 神秘人 | 胜 | -4 | 赢 | 188 | 大 |
| WNBA | 2026-08-08 | 梦想 | 74 : 79 | 神秘人 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| WNBA | 2026-08-10 | 水星 | 75 : 95 | 神秘人 | 胜 | -20 | 赢 | 170 | 大 |
| WNBA | 2026-08-12 | 神秘人 | 76 : 86 | 王牌 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-08-14 | 神秘人 | 76 : 83 | 王牌 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| WNBA | 2026-08-16 | 火花 | 70 : 80 | 神秘人 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
| WNBA | 2026-08-20 | 多伦多节奏 | 82 : 93 | 神秘人 | 胜 | -11 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2026-08-22 | 山猫 | 94 : 84 | 神秘人 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-24 | 神秘人 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-26 | 神秘人 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-29 | 神秘人 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 神秘人 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-21 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-23 | 阳光 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,菲尼克斯水星胜 7 场,负 10 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-23 | 水星 | 梦想 | -1天 |
| WNBA | 2026-08-26 | 水星 | 神秘人 | 2天 |
| WNBA | 2026-08-28 | 水星 | 神秘人 | 4天 |
| WNBA | 2026-08-30 | 水星 | 多伦多节奏 | 6天 |
| WNBA | 2026-09-18 | 波特兰火焰 | 水星 | 25天 |
| WNBA | 2026-09-20 | 飞翼 | 水星 | 27天 |
| WNBA | 2026-09-22 | 水星 | 飞翼 | 29天 |
华盛顿神秘人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-24 | 波特兰火焰 | 神秘人 | 0天 |
| WNBA | 2026-08-26 | 水星 | 神秘人 | 2天 |
| WNBA | 2026-08-28 | 水星 | 神秘人 | 4天 |
| WNBA | 2026-08-29 | 火花 | 神秘人 | 5天 |
| WNBA | 2026-09-18 | 天空 | 神秘人 | 25天 |
| WNBA | 2026-09-21 | 狂热 | 神秘人 | 28天 |
| WNBA | 2026-09-23 | 神秘人 | 阳光 | 30天 |
WNBA集锦,2026年07月29日狂热105比95赢下风暴2026-07-29 20:09:24
飞翼险取天空96比912026年07月13日WNBA集锦2026-07-13 12:10:14
集锦WNBA:2026年08月06日神秘人96比92击溃飞翼2026-08-06 20:09:06
王牌力克天空98比90WNBA集锦:2026年07月04日2026-07-04 16:06:34
梦想96比82完胜对手2026年-08月-06日WNBA集锦2026-08-06 20:09:06
西德尼·泰勒16分1篮板1助攻0抢断0盖帽,2026年07月08日WNBA集锦:天空77比66力克水星2026-07-08 16:08:25