已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图风暴
|
19 | 23 | 24 | 30 | 110 | 负 |
达拉斯飞翼
|
26 | 14 | 27 | 29 | 112 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 90 : 86 | 飞翼 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| WNBA | 2026-06-10 | 飞翼 | 76 : 100 | 山猫 | 负 | -24 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 山猫 | 85 : 77 | 飞翼 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-08-10 | 飞翼 | 90 : 103 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 193 | 小 |
两队近 4 场交锋,西雅图风暴胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-29 | 狂热 | 105 : 95 | 风暴 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2026-08-01 | 风暴 | 89 : 98 | 梦想 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 风暴 | 83 : 95 | 自由人 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 风暴 | 86 : 92 | 自由人 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 风暴 | 93 : 100 | 波特兰火焰 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2026-08-11 | 天空 | 88 : 97 | 风暴 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-08-15 | 波特兰火焰 | 84 : 82 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 天空 | 82 : 80 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-08-24 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-27 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-31 | 火花 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 王牌 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-20 | 风暴 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-21 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,西雅图风暴胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-30 | 梦想 | 82 : 81 | 飞翼 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2026-08-01 | 飞翼 | 75 : 81 | 神秘人 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| WNBA | 2026-08-03 | 阳光 | 63 : 83 | 飞翼 | 胜 | -20 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-08-06 | 飞翼 | 92 : 96 | 神秘人 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-08-08 | 女武神 | 94 : 76 | 飞翼 | 负 | 18 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 飞翼 | 90 : 103 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2026-08-13 | 多伦多节奏 | 88 : 94 | 飞翼 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-08-15 | 飞翼 | 87 : 98 | 狂热 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-08-18 | 飞翼 | 70 : 78 | 女武神 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
| WNBA | 2026-08-21 | 狂热 | 85 : 91 | 飞翼 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
| WNBA | 2026-08-24 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-26 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-31 | 阳光 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 火花 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-20 | 水星 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-22 | 飞翼 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,西雅图风暴胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-24 | 飞翼 | 风暴 | 0天 |
| WNBA | 2026-08-27 | 风暴 | 多伦多节奏 | 3天 |
| WNBA | 2026-08-31 | 风暴 | 火花 | 7天 |
| WNBA | 2026-09-18 | 风暴 | 王牌 | 25天 |
| WNBA | 2026-09-20 | 女武神 | 风暴 | 27天 |
| WNBA | 2026-09-21 | 王牌 | 风暴 | 28天 |
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-24 | 飞翼 | 风暴 | 0天 |
| WNBA | 2026-08-26 | 飞翼 | 波特兰火焰 | 2天 |
| WNBA | 2026-08-31 | 飞翼 | 阳光 | 7天 |
| WNBA | 2026-09-18 | 飞翼 | 火花 | 25天 |
| WNBA | 2026-09-20 | 飞翼 | 水星 | 27天 |
| WNBA | 2026-09-22 | 水星 | 飞翼 | 29天 |
2026年08月12日,WNBA集锦水星94比87绝杀火花2026-08-12 16:09:18
2026年/08月/12日WNBA赛事集锦:王牌86比76拿下神秘人2026-08-12 16:09:18
WNBA集锦:2026年08月02日,自由人94比92战胜水星,萨布丽娜·约内斯库27分7篮板10助攻1抢断0盖帽2026-08-02 12:08:17
女武神76比67力克自由人赛事集锦2026年06月29日2026-06-29 12:09:25
凯尔西·米切尔29分2篮板8助攻3抢断1盖帽,狂热92比89险胜水星:2026年07月10日WNBA集锦2026-07-10 16:06:38
狂热险取天空90比862026年08月09日WNBA集锦2026-08-09 12:08:08