未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马尼萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
埃森勒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 中央德国 | 72 : 88 | 特力康 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-09-27 | 中央德国 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,马尼萨胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马尼萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-15 | 罗得岛巨像 | 79 : 91 | 马尼萨 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-09-17 | 马尼萨 | 93 : 94 | 帕特雷普罗米修斯 | 负 | -1 | 输 | 187 | 小 |
| 土篮超 | 2026-09-29 | 埃森勒 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-04 | 马尼萨 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 马尼萨 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 托法斯 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,马尼萨胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
埃森勒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-29 | 埃森勒 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 埃森勒 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马尼萨胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马尼萨
[土篮超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
埃森勒
[土篮超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
马尼萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-29 | 马尼萨 | 埃森勒 | 6天 |
| 土篮超 | 2026-10-04 | 费内巴切 | 马尼萨 | 12天 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 国家体育 | 马尼萨 | 17天 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 马尼萨 | 托法斯 | 24天 |
埃森勒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-29 | 马尼萨 | 埃森勒 | 6天 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 托法斯 | 埃森勒 | 17天 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 埃森勒 | 安纳托利亚艾菲斯 | 24天 |