未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴勒斯坦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉尔吉斯斯坦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-08-06 | 西贡热火 | 83 : 80 | 胡志明市羽翼 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
| 越南联 | 2026-08-08 | 西贡热火 | 77 : 96 | 胡志明市羽翼 | 负 | -19 | 输 | 173 | 小 |
| 越南联 | 2026-08-21 | 胡志明市羽翼 | 76 : 71 | 西贡热火 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| 越南联 | 2026-08-23 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 西贡热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴勒斯坦胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴勒斯坦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-26 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 : 0 | 巴勒斯坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-27 | 巴勒斯坦 | 0 : 0 | 斯里兰卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 哈萨克斯坦 | 0 : 0 | 巴勒斯坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 巴勒斯坦 | 0 : 0 | 马尔代夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴勒斯坦胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉尔吉斯斯坦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-26 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 : 0 | 巴勒斯坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 斯里兰卡 | 0 : 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 : 0 | 哈萨克斯坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 马尔代夫 | 0 : 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴勒斯坦胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴勒斯坦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-26 | 巴勒斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 3天 |
| 亚杯预 | 2026-08-27 | 斯里兰卡 | 巴勒斯坦 | 4天 |
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 巴勒斯坦 | 哈萨克斯坦 | 5天 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 马尔代夫 | 巴勒斯坦 | 7天 |
吉尔吉斯斯坦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-26 | 巴勒斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 3天 |
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 吉尔吉斯斯坦 | 斯里兰卡 | 5天 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 哈萨克斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 7天 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 吉尔吉斯斯坦 | 马尔代夫 | 8天 |