未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
萨普斯堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
瓦勒伦加
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-05-10 | 贝蒂斯 | 2 : 2 | 皇家社会 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西甲 | 2026-08-22 | 皇家社会 | 0 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨普斯堡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨普斯堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-07-26 | 汉坎 | 0 : 1 | 萨普斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪超 | 2026-08-02 | 萨普斯堡 | 3 : 3 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪超 | 2026-08-08 | 萨普斯堡 | 1 : 2 | 维京 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪超 | 2026-08-16 | 桑德菲杰 | 2 : 1 | 萨普斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪超 | 2026-08-30 | 萨普斯堡 | 0 : 0 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-08 | 瓦勒伦加 | 0 : 0 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-14 | 萨普斯堡 | 0 : 0 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-19 | KFUM奥斯陆 | 0 : 0 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨普斯堡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
瓦勒伦加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-07-26 | 瓦勒伦加 | 3 : 2 | 布兰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪超 | 2026-08-01 | 汉坎 | 3 : 0 | 瓦勒伦加 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪超 | 2026-08-08 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 瓦勒伦加 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪超 | 2026-08-16 | 瓦勒伦加 | 5 : 5 | 奥勒松 | 负 | 0 | 输 | 10 | 小 |
| 挪超 | 2026-08-29 | 莫尔德 | 0 : 0 | 瓦勒伦加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-08 | 瓦勒伦加 | 0 : 0 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-12 | 瓦勒伦加 | 0 : 0 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-20 | 腓特烈斯塔 | 0 : 0 | 瓦勒伦加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨普斯堡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
萨普斯堡
[挪超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 4 | 0 | 9 | 60% |
瓦勒伦加
[挪超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 67% |
萨普斯堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-08-30 | 特罗姆瑟 | 萨普斯堡 | 6天 |
| 挪超 | 2026-09-08 | 萨普斯堡 | 瓦勒伦加 | 14天 |
| 挪超 | 2026-09-14 | 腓特烈斯塔 | 萨普斯堡 | 21天 |
| 挪超 | 2026-09-19 | 萨普斯堡 | KFUM奥斯陆 | 25天 |
瓦勒伦加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-08-29 | 瓦勒伦加 | 莫尔德 | 5天 |
| 挪超 | 2026-09-08 | 萨普斯堡 | 瓦勒伦加 | 14天 |
| 挪超 | 2026-09-12 | 利勒斯特罗姆 | 瓦勒伦加 | 19天 |
| 挪超 | 2026-09-20 | 瓦勒伦加 | 腓特烈斯塔 | 27天 |