未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
佛罗伦萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
那不勒斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-04-06 | 伯顿 | 0 : 0 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-09-19 | 曼斯菲尔德 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,佛罗伦萨胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛罗伦萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 佛罗伦萨 | 2 : 3 | 女王公园 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-30 | 佛罗伦萨 | 1 : 0 | 沃特福德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-02 | 佛罗伦萨 | 2 : 2 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-07 | 拉科鲁尼亚 | 1 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2026-08-25 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-08-30 | 弗罗西诺内 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-09-05 | 都灵 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-09-12 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 威尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-09-20 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,佛罗伦萨胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-27 | 凯勒雷斯 | 0 : 2 | 那不勒斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-06 | 奥萨苏纳 | 1 : 2 | 那不勒斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 塞尔塔 | 1 : 1 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-13 | 阿里斯 | 2 : 6 | 那不勒斯 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 意甲 | 2026-08-23 | 那不勒斯 | 2 : 0 | 热那亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2026-08-31 | 科莫 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-09-06 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-09-14 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-09-20 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,佛罗伦萨胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
佛罗伦萨
[意甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
那不勒斯
[意甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% |
佛罗伦萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-08-25 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 1天 |
| 意甲 | 2026-08-30 | 佛罗伦萨 | 弗罗西诺内 | 6天 |
| 意甲 | 2026-09-05 | 佛罗伦萨 | 都灵 | 13天 |
| 意甲 | 2026-09-12 | 威尼斯 | 佛罗伦萨 | 19天 |
| 意甲 | 2026-09-20 | 佛罗伦萨 | 那不勒斯 | 28天 |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-08-23 | 热那亚 | 那不勒斯 | -1天 |
| 意甲 | 2026-08-31 | 那不勒斯 | 科莫 | 7天 |
| 意甲 | 2026-09-06 | 国米 | 那不勒斯 | 13天 |
| 意甲 | 2026-09-14 | 那不勒斯 | 博洛尼亚 | 21天 |
| 意甲 | 2026-09-20 | 佛罗伦萨 | 那不勒斯 | 28天 |