未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
北九州向日葵
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
鸟取飞翔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-03-05 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2026-09-03 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,北九州向日葵胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
北九州向日葵
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2026-08-15 | 赞岐釜玉海 | 0 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 天皇杯 | 2026-08-19 | 冲绳SV | 2 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职丙 | 2026-08-22 | 北九州向日葵 | 2 : 2 | 枥木SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 日职丙 | 2026-08-30 | 松本山雅 | 0 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-05 | 北九州向日葵 | 0 : 0 | 爱媛FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-09 | 北九州向日葵 | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-12 | 鸟取飞翔 | 0 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-20 | 北九州向日葵 | 0 : 0 | SC相模原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,北九州向日葵胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
鸟取飞翔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2026-08-08 | FC大阪 | 1 : 1 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职丙 | 2026-08-16 | 鸟取飞翔 | 0 : 4 | 爱媛FC | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 天皇杯 | 2026-08-19 | 熊本深红 | 7 : 8 | 鸟取飞翔 | 胜 | -1 | 赢 | 15 | 大 |
| 日职丙 | 2026-08-22 | 福岛联 | 1 : 2 | 鸟取飞翔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 鸟取飞翔 | 0 : 0 | 名古屋鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-08-30 | 鸟取飞翔 | 0 : 0 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-05 | 山口雷法 | 0 : 0 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-12 | 鸟取飞翔 | 0 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-19 | 奈良俱乐部 | 0 : 0 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,北九州向日葵胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
北九州向日葵
[日职丙排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0% |
鸟取飞翔
[日职丙排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 50% |
北九州向日葵
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2026-08-30 | 北九州向日葵 | 松本山雅 | 6天 |
| 日职丙 | 2026-09-05 | 爱媛FC | 北九州向日葵 | 12天 |
| 日职丙 | 2026-09-09 | FC琉球冲绳 | 北九州向日葵 | 16天 |
| 日职丙 | 2026-09-12 | 北九州向日葵 | 鸟取飞翔 | 19天 |
| 日职丙 | 2026-09-20 | SC相模原 | 北九州向日葵 | 27天 |
鸟取飞翔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 名古屋鲸鱼 | 鸟取飞翔 | 2天 |
| 日职丙 | 2026-08-30 | 滋贺湖王 | 鸟取飞翔 | 6天 |
| 日职丙 | 2026-09-05 | 鸟取飞翔 | 山口雷法 | 12天 |
| 日职丙 | 2026-09-12 | 北九州向日葵 | 鸟取飞翔 | 19天 |
| 日职丙 | 2026-09-19 | 鸟取飞翔 | 奈良俱乐部 | 26天 |