未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
长野帕塞罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
枥木SC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-08-23 | 卡利亚里 | 1 : 0 | 帕尔马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,长野帕塞罗胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
长野帕塞罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2026-08-08 | 山口雷法 | 0 : 1 | 长野帕塞罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2026-08-16 | 长野帕塞罗 | 2 : 4 | FC大阪 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 天皇杯 | 2026-08-19 | 福井联 | 1 : 2 | 长野帕塞罗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2026-08-22 | 长野帕塞罗 | 1 : 0 | 熊本深红 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 长野帕塞罗 | 0 : 0 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-08-30 | 群马草津温泉 | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-05 | 长野帕塞罗 | 0 : 0 | SC相模原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-13 | 枥木SC | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-20 | FC岐阜 | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,长野帕塞罗胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
枥木SC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2026-08-09 | 金泽共进 | 2 : 3 | 枥木SC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 日职丙 | 2026-08-15 | 枥木SC | 0 : 0 | 熊本深红 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 天皇杯 | 2026-08-19 | 浦安矛船 | 0 : 2 | 枥木SC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 日职丙 | 2026-08-22 | 北九州向日葵 | 2 : 2 | 枥木SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 枥木SC | 0 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-08-29 | 枥木SC | 0 : 0 | FC岐阜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-05 | 高知联合 | 0 : 0 | 枥木SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-13 | 枥木SC | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-19 | 枥木SC | 0 : 0 | 鹿儿岛联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,长野帕塞罗胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
长野帕塞罗
[日职丙排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 100% |
枥木SC
[日职丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 33% |
长野帕塞罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | FC东京 | 长野帕塞罗 | 3天 |
| 日职丙 | 2026-08-30 | 长野帕塞罗 | 群马草津温泉 | 7天 |
| 日职丙 | 2026-09-05 | SC相模原 | 长野帕塞罗 | 13天 |
| 日职丙 | 2026-09-13 | 长野帕塞罗 | 枥木SC | 21天 |
| 日职丙 | 2026-09-20 | 长野帕塞罗 | FC岐阜 | 28天 |
枥木SC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 川崎前锋 | 枥木SC | 3天 |
| 日职丙 | 2026-08-29 | FC岐阜 | 枥木SC | 6天 |
| 日职丙 | 2026-09-05 | 枥木SC | 高知联合 | 13天 |
| 日职丙 | 2026-09-13 | 长野帕塞罗 | 枥木SC | 21天 |
| 日职丙 | 2026-09-19 | 鹿儿岛联 | 枥木SC | 27天 |