未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
伯顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
AFC温布尔登
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2026-03-15 | 波鸿 | 1 : 1 | 柏林赫塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德乙 | 2026-08-08 | 柏林赫塔 | 1 : 0 | 波鸿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,伯顿胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
伯顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 伯顿 | 1 : 1 | 索利赫尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 德比郡 | 0 : 1 | 伯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2026-08-15 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 1 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2026-08-22 | 伯顿 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-08-29 | 伯顿 | 0 : 0 | 诺茨郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-09-03 | AFC温布尔登 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-09-05 | 剑桥联 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-09-12 | 伯顿 | 0 : 0 | 牛津联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-09-19 | 曼斯菲尔德 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,伯顿胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
AFC温布尔登
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 查尔顿 | 0 : 2 | AFC温布尔登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 威尔德斯通 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | AFC温布尔登 | 2 : 3 | 女王公园 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英甲 | 2026-08-15 | AFC温布尔登 | 0 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2026-08-22 | 雷丁 | 0 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-08-30 | 维冈竞技 | 0 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-09-03 | AFC温布尔登 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-09-08 | AFC温布尔登 | 0 : 0 | 布罗姆利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-09-12 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-09-18 | 米尔顿凯恩斯 | 0 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯顿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
伯顿
[英甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 50% |
AFC温布尔登
[英甲排名第23]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0% |
伯顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-08-29 | 诺茨郡 | 伯顿 | 6天 |
| 英甲 | 2026-09-03 | 伯顿 | AFC温布尔登 | 10天 |
| 英甲 | 2026-09-05 | 伯顿 | 剑桥联 | 13天 |
| 英甲 | 2026-09-12 | 牛津联 | 伯顿 | 20天 |
| 英甲 | 2026-09-19 | 伯顿 | 曼斯菲尔德 | 27天 |
AFC温布尔登
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-08-30 | AFC温布尔登 | 维冈竞技 | 7天 |
| 英甲 | 2026-09-03 | 伯顿 | AFC温布尔登 | 10天 |
| 英甲 | 2026-09-08 | 布罗姆利 | AFC温布尔登 | 15天 |
| 英甲 | 2026-09-12 | AFC温布尔登 | 唐卡斯特 | 20天 |
| 英甲 | 2026-09-18 | AFC温布尔登 | 米尔顿凯恩斯 | 25天 |