未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马来西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中国香港
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 马刺 | 89 : 114 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-06-04 | 尼克斯 | 105 : 95 | 马刺 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
| NBA | 2026-06-06 | 尼克斯 | 105 : 104 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-06-09 | 马刺 | 115 : 111 | 尼克斯 | 胜 | 4 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-06-11 | 马刺 | 106 : 107 | 尼克斯 | 负 | -1 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-06-14 | 尼克斯 | 94 : 90 | 马刺 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 尼克斯 | 49 : 70 | 马刺 | 负 | -21 | 输 | 119 | 小 |
两队近 7 场交锋,马来西亚胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
马来西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 中国香港 | 0 : 0 | 马来西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 马来西亚 | 0 : 0 | 新加坡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 马来西亚 | 0 : 0 | 印尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马来西亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国香港
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 中国香港 | 0 : 0 | 马来西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 印尼 | 0 : 0 | 中国香港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 新加坡 | 0 : 0 | 中国香港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马来西亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马来西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 马来西亚 | 中国香港 | 5天 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 新加坡 | 马来西亚 | 7天 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 印尼 | 马来西亚 | 8天 |
中国香港
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 马来西亚 | 中国香港 | 5天 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 中国香港 | 印尼 | 7天 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 中国香港 | 新加坡 | 8天 |