未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
蒙古
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
越南
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 马刺 | 89 : 114 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-06-04 | 尼克斯 | 105 : 95 | 马刺 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
| NBA | 2026-06-06 | 尼克斯 | 105 : 104 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-06-09 | 马刺 | 115 : 111 | 尼克斯 | 胜 | 4 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-06-11 | 马刺 | 106 : 107 | 尼克斯 | 负 | -1 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-06-14 | 尼克斯 | 94 : 90 | 马刺 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 尼克斯 | 49 : 70 | 马刺 | 负 | -21 | 输 | 119 | 小 |
两队近 7 场交锋,蒙古胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
蒙古
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 越南 | 0 : 0 | 蒙古 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 蒙古 | 0 : 0 | 斐济 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 蒙古 | 0 : 0 | 泰国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,蒙古胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
越南
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 越南 | 0 : 0 | 蒙古 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 泰国 | 0 : 0 | 越南 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 斐济 | 0 : 0 | 越南 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,蒙古胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蒙古
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 蒙古 | 越南 | 5天 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 斐济 | 蒙古 | 7天 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 泰国 | 蒙古 | 8天 |
越南
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 蒙古 | 越南 | 5天 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 越南 | 泰国 | 6天 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 越南 | 斐济 | 8天 |