未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗马至尊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
那不勒斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-29 | 深圳 | 111 : 86 | 吉林 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 1 场交锋,罗马至尊胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
罗马至尊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-09-28 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 罗马至尊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-10-05 | 罗马至尊 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-10-12 | 罗马SPQR | 0 : 0 | 罗马至尊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-10-19 | 罗马至尊 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,罗马至尊胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-09-28 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 罗马至尊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-10-05 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-10-11 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-10-19 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,罗马至尊胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗马至尊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-09-28 | 罗马至尊 | 那不勒斯 | 5天 |
| 意篮甲 | 2026-10-05 | 博洛尼亚 | 罗马至尊 | 12天 |
| 意篮甲 | 2026-10-12 | 罗马至尊 | 罗马SPQR | 19天 |
| 意篮甲 | 2026-10-19 | 托尔托纳 | 罗马至尊 | 26天 |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-09-28 | 罗马至尊 | 那不勒斯 | 5天 |
| 意篮甲 | 2026-10-05 | 那不勒斯 | 雷吉奥 | 12天 |
| 意篮甲 | 2026-10-11 | 坎图 | 那不勒斯 | 19天 |
| 意篮甲 | 2026-10-19 | 那不勒斯 | 米兰奥林匹亚 | 26天 |