未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托尔托纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
维罗纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-16 | 费内巴切 | 96 : 86 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | 10 | 赢 | 182 | 大 |
| 土篮超 | 2026-09-25 | 费内巴切 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,托尔托纳胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-09-27 | 维罗纳 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-10-05 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 罗马SPQR | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-10-11 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-10-19 | 罗马至尊 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-09-27 | 维罗纳 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-10-05 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-10-12 | 维罗纳 | 0 : 0 | 斯卡法蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-10-19 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-09-27 | 托尔托纳 | 维罗纳 | 4天 |
| 意篮甲 | 2026-10-05 | 罗马SPQR | 托尔托纳 | 12天 |
| 意篮甲 | 2026-10-11 | 雷吉奥 | 托尔托纳 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-10-19 | 托尔托纳 | 罗马至尊 | 25天 |
维罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-09-27 | 托尔托纳 | 维罗纳 | 4天 |
| 意篮甲 | 2026-10-05 | 维罗纳 | 米兰奥林匹亚 | 12天 |
| 意篮甲 | 2026-10-12 | 斯卡法蒂 | 维罗纳 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-10-19 | 维罗纳 | 雷吉奥 | 25天 |