未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
横滨FC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
FC今治
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2026-08-07 | ML麦克斯林 | 0 : 1 | 巴尼亚卢卡战士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧协联 | 2026-08-14 | 巴尼亚卢卡战士 | 5 : 4 | ML麦克斯林 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 2 场交锋,横滨FC胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
横滨FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-08 | 横滨FC | 1 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职乙 | 2026-08-16 | 磐田喜悦 | 1 : 3 | 横滨FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日职乙 | 2026-08-22 | 横滨FC | 0 : 2 | 山形山神 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 新宿创造 | 0 : 0 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 鸟栖砂岩 | 0 : 0 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-06 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 横滨FC | 0 : 0 | 磐城FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | FC今治 | 0 : 0 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,横滨FC胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
FC今治
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-09 | FC今治 | 1 : 2 | 磐城FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-15 | RB大宫松鼠 | 3 : 2 | FC今治 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-22 | FC今治 | 0 : 4 | 富山胜利 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 秋田蓝闪电 | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 山形山神 | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-06 | FC今治 | 0 : 0 | 大分三神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 鸟栖砂岩 | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | FC今治 | 0 : 0 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,横滨FC胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
横滨FC
[日职乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 100% |
FC今治
[日职乙排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% |
横滨FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 横滨FC | 新宿创造 | 3天 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 横滨FC | 鸟栖砂岩 | 6天 |
| 日职乙 | 2026-09-06 | 横滨FC | 新潟天鹅 | 14天 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 磐城FC | 横滨FC | 20天 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | 横滨FC | FC今治 | 27天 |
FC今治
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | FC今治 | 秋田蓝闪电 | 3天 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | FC今治 | 山形山神 | 6天 |
| 日职乙 | 2026-09-06 | 大分三神 | FC今治 | 14天 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | FC今治 | 鸟栖砂岩 | 20天 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | 横滨FC | FC今治 | 27天 |