未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
FC今治
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
秋田蓝闪电
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 理文 | 2 : 2 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,FC今治胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
FC今治
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-09 | FC今治 | 1 : 2 | 磐城FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-15 | RB大宫松鼠 | 3 : 2 | FC今治 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-22 | FC今治 | 0 : 4 | 富山胜利 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 秋田蓝闪电 | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 山形山神 | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-06 | FC今治 | 0 : 0 | 大分三神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 鸟栖砂岩 | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | FC今治 | 0 : 0 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,FC今治胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
秋田蓝闪电
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-08 | 秋田蓝闪电 | 1 : 1 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-15 | 富山胜利 | 4 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-22 | 甲府风林 | 0 : 3 | 秋田蓝闪电 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 秋田蓝闪电 | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 秋田蓝闪电 | 0 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-06 | RB大宫松鼠 | 0 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 德岛漩涡 | 0 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | 秋田蓝闪电 | 0 : 0 | 湘南丽海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,FC今治胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
FC今治
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | FC今治 | 秋田蓝闪电 | 3天 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | FC今治 | 山形山神 | 6天 |
| 日职乙 | 2026-09-06 | 大分三神 | FC今治 | 14天 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | FC今治 | 鸟栖砂岩 | 20天 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | 横滨FC | FC今治 | 27天 |
秋田蓝闪电
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | FC今治 | 秋田蓝闪电 | 3天 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 八户于南乡 | 秋田蓝闪电 | 6天 |
| 日职乙 | 2026-09-06 | 秋田蓝闪电 | RB大宫松鼠 | 14天 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 秋田蓝闪电 | 德岛漩涡 | 20天 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | 湘南丽海 | 秋田蓝闪电 | 27天 |